September 2008
September vs. August Six Months from Now
vs. September
Prev. |Prev.
Diff. Inc. No ch. Dec. Diff. |Diff. Inc. No ch. Dec. Diff.
Index Index |Index Index
|
General Business -12.7 28.0 46.3 24.2 3.8 | 27.6 49.0 32.5 18.2 30.8
Conditions |
|
New Orders -11.9 32.4 40.7 26.8 5.6 | 39.4 52.0 33.7 7.8 44.2
|
Shipments -3.3 31.0 39.5 28.4 2.6 | 36.3 49.1 36.9 5.9 43.1
|
Unfilled Orders -8.7 14.2 59.1 24.4 -10.2 | 7.4 20.6 60.5 13.0 7.6
|
Delivery Times -9.9 9.7 75.4 14.8 -5.1 | 3.5 11.9 74.7 11.0 0.9
|
Inventories -6.6 17.1 42.1 40.0 -22.9 | -5.0 17.3 49.7 32.0 -14.7
|
Prices Paid 57.5 42.8 44.9 11.3 31.5 | 51.9 54.9 32.0 13.1 41.7
|
Prices Received 27.0 25.8 62.6 10.3 15.5 | 28.1 41.0 47.0 12.0 28.9
|
Number of Emp. -1.1 18.2 59.6 19.2 -0.9 | 13.5 26.4 61.2 11.0 15.5
|
Avg. Emp. Wrkwk -11.8 17.1 56.5 24.5 -7.4 | 13.5 24.3 64.1 11.7 12.6
|
Capital Ex. -- -- -- -- -- | 9.1 31.3 49.8 12.7 18.6
Notes: (1) Items may not add to 100 percent because of omission by respondents.
(2) All data are seasonally adjusted.
(3) Diffusion indexes represent the percentage of respondents indicating
an increase minus the percentage indicating a decrease.
(4) Survey data reflect information received through September 15, 2008