December 2007

                     December vs. November         Six Months from now
                                                           vs. December

               Prev.                         Prev.
               Diff.  Inc. No ch. Dec. Diff. Diff.  Inc. No ch. Dec. Diff.
               Index                   Index Index                   Index

General Busines   8.2  21.4  49.6  27.1  -5.7  11.6  31.2  41.3  23.5   7.7
Conditions

New Orders        3.5  34.0  42.6  23.3  10.7  20.5  30.7  42.6  21.5   9.2

Shipments         4.7  37.4  43.6  19.0  18.4  18.5  31.2  38.7  25.2   6.0

Unfilled Orders  -9.2  21.1  53.2  25.6  -4.5  -1.7  13.6  55.8  24.7 -11.1

Delivery Times  -11.7  13.9  70.7  15.2  -1.4 -16.7   5.2  68.5  19.2 -13.9

Inventories       2.5  17.5  55.6  24.2  -6.7 -10.4  22.1  54.8  21.1   1.0

Prices Paid      37.7  35.0  63.6   0.0  35.0  48.6  48.3  38.5   7.0  41.3

Prices Received  18.6  21.3  74.2   4.6  16.7  27.1  36.3  46.9  10.3  26.0

Number of Emp.    4.8  17.8  64.9  17.3   0.5  13.6  30.4  52.5  11.0  19.4

Avg. Emp. Wrkwk   1.6  21.5  62.1  14.4   7.0  -0.9  14.5  68.1  12.5   2.0

Capital Ex.      --    --    --    --    --     7.1  33.8  44.1  12.0  21.8


Notes: (1) Items may not add to 100 percent because of omission by respondents.
       (2) All data are seasonally adjusted.
       (3) Diffusion indexes represent the percentage of respondents indicating
           an increase minus the percentage indicating a decrease.
       (4) Survey results reflect data received through December 17, 2007.

December 2007 Release

Business Outlook Survey Homepage

Historical Data