Summary of Results
November 2007

                     November vs. October     |    Six Months from now
                                              |        vs. November
                                              |
               Prev.                          |Prev.
               Diff.  Inc. No ch. Dec. Diff.  |Diff.  Inc. No ch. Dec. Diff.
               Index                   Index  |Index                   Index
                                              |
General Busines   6.8  32.5  42.0  24.3   8.2 | 41.5  32.4  44.1  20.8  11.6
Conditions                                    |
                                              |
New Orders        2.7  34.7  34.1  31.2   3.5 | 43.5  40.3  37.0  19.8  20.5
                                              |
Shipments        -4.1  34.8  34.3  30.2   4.7 | 38.7  37.9  39.2  19.5  18.5
                                              |
Unfilled Orders  -8.2  15.1  60.5  24.3  -9.2 |  3.6  18.0  56.4  19.7  -1.7
                                              |
Delivery Times    0.9   9.4  69.4  21.1 -11.7 | -4.8   4.3  67.5  21.0 -16.7
                                              |
Inventories     -15.0  27.2  48.2  24.6   2.5 | -8.9  14.7  53.1  25.1 -10.4
                                              |
Prices Paid      40.3  43.6  50.5   5.9  37.7 | 51.5  53.5  35.5   4.9  48.6
                                              |
Prices Received  12.4  22.5  72.7   3.9  18.6 | 38.1  35.1  50.3   8.0  27.1
                                              |
Number of Emp.   12.6  20.7  63.4  15.9   4.8 | 26.9  30.6  45.0  17.0  13.6
                                              |
Avg. Emp. Wrkwk   5.1  17.6  64.3  16.0   1.6 |  6.3  16.9  57.7  17.8  -0.9
                                              |
Capital Ex.      --    --    --    --    --   | 20.5  25.0  48.9  18.0   7.1
                                              |

Notes: (1) Items may not add to 100 percent because of omission by respondents.
       (2) All data are seasonally adjusted.
       (3) Diffusion indexes represent the percentage of respondents indicating
           an increase minus the percentage indicating a decrease.
       (4) Survey results reflect data received through November 13, 2007.

November 2007 Release

Business Outlook Survey Homepage

Historical Data